
Electrolux
Комплект Electrolux EACD-12H/UP4-DC/N8 инверторной сплит-системы, канального типа
Артикул: EACD-12H/UP4-DC/N8
Уточняйте наличие
128 800 ₽
1

Артикул: EACD-12H/UP4-DC/N8
Уточняйте наличие
128 800 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 49 |
|---|---|
| Высота упаковки товара | 30.4 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Ширина упаковки товара | 100 |
| Бренд | Electrolux |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | Unitary Pro 4 DC |
| Высота товара | 16.9 |
| Глубина товара | 100 |
| Срок службы | 10 лет |
| Ширина товара | 100 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Область применения | Кондиционирование |
| УТП | Авторестарт при отключении питания;Инверторная технология;Класс пылевлагозащищенности IPX0;Класс энергоэффективности A++;Память заданных параметров работы;Режим SLEEP;Режим автоочистки;Режим обогрева;Режим осушения;Система самодиагностики неисправности;Функция интенсивного охлаждения |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Сетевой кабель | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Страна показа | Россия |
| Макс. потребляемая мощность | 0.93 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Да |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Индикация режимов работы | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.5 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 |
| Тип блока | Канальный |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Хладагент | R32 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.5 |
|---|---|
| Макс. производительность обогрева | 4 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 930 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 920 |
| Номинальная производительность обогрева | 4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 0.2 |
| Высота внешнего блока | 0.553 |
| Глубина внешнего блока | 0.285 |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Глубина внутр. блока | 0.45 |
| Ширина внешнего блока | 0.675 |
| Ширина внутр. блока | 0.7 |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 30 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Вес фреона | 570 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 18 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Масса внешнего блока (нетто) | 24.5 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Производительность по воздуху | 600 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,8/4,3 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Статическое давление | 80 |
Информация о доставке и оплате скоро появится.