
BALLU
Кондиционер мобильный Ballu Smart Wind BPAC-12 SW/N1
Артикул: BPAC-12 SW/N1
Уточняйте наличие
34 990 ₽
1

Артикул: BPAC-12 SW/N1
Уточняйте наличие
34 990 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 26.6 |
|---|---|
| Высота упаковки товара | 66.5 |
| Глубина упаковки товара | 44 |
| Ширина упаковки товара | 45.3 |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Серия | Smart Wind |
| Высота товара | 63 |
| Глубина товара | 38.8 |
| Срок службы | 10 лет |
| Ширина товара | 35.6 |
| Вес товара (нетто) | 23.4 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Страна производства | КНР |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Цвет корпуса | Белый |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 30 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Видео_Обзор_1 (ссылка на youtube) | https://www.youtube.com/embed/iHaxAc773ww?si=VZYtvyI1RjfX4VDK |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Индикация включения | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Длина кабеля | 1 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.45 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Хладагент | R410a |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
|---|---|
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 12000 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Режим вентиляции | Да |
| Управление голосом | Нет |
| Макс. производительность осушения | 30 |
| Подсветка пульта | Нет |
| Ручки | 1 |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 |
| Оконный переходник | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 520 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Производительность по воздуху | 400 |
| Номинальный ток | 6.6 |
| Шасси | Да |
| Заглушка | В комплекте |
| Макс. уровень шума | 53 |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Информация о доставке и оплате скоро появится.