
VIESSMANN
Котёл настенный газовый камера закрытая двухконтурный Vitopend 100-W 34 кВт (7571698)
Артикул: A1JB012
Уточняйте наличие
103 800 ₽
1

Артикул: A1JB012
Уточняйте наличие
103 800 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 42 |
|---|---|
| Высота упаковки товара | 43 |
| Глубина упаковки товара | 36 |
| Ширина упаковки товара | 47 |
| Бренд | VIESSMANN |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Серия | Vitopend 100-W |
| Высота товара | 41 |
| Глубина товара | 34 |
| Ширина товара | 45 |
| Вес товара (нетто) | 40 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 230 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Макс. температура теплоносителя | 80 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Цвет корпуса | Белый |
| Эффективен для помещ. площадью до | 340 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Область применения | Для систем отопления |
| Вид управления | Электронное |
| Вид топлива | Природный газ |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Индикация включения | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Материал теплообменника | Медь |
| Макс. потребляемая мощность | 34 |
| Регулировка температуры | Да (электронный регулятор) |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
|---|---|
| Тип монтажа | Настенный |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Нет |
| КПД, % | 90 |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| Макс. мощность | 34 |
| Контур водяного отопления | Да |
| Минимальное давление газа | 13 |
| Тип котла | Классический газовый |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | Нет |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Нет |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (внешняя) |
| Расход природного газа, от | 3.94 |
| Расход природного газа, до | 3.94 |
| Номинальное давление природного газа | 20 |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Номинальное давление сжиженного газа | 37 |
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| Функция форсированного нагрева ГВС 'FHF' | Нет |
| Расход сжиженного газа, от | 2.91 |
| Расход сжиженного газа, до | 2.91 |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Да |
| Встроенный программатор 'Program easy' | Нет |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 34 |
Информация о доставке и оплате скоро появится.