
Neptun
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1
Артикул: 100035616600
В наличии
12 490 ₽
1

Артикул: 100035616600
В наличии
12 490 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 0.11 |
|---|---|
| Высота упаковки товара | 10 |
| Глубина упаковки товара | 15 |
| Ширина упаковки товара | 13 |
| Артикул | 100035616600 |
| Бренд | Neptun |
| Гарантийный срок | 6 лет |
| Серия | Bugatti Pro |
| Высота товара | 10 |
| Глубина товара | 15 |
| Срок службы | 7 лет |
| Ширина товара | 13 |
| Вес товара (нетто) | 0.107 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Область применения | Отопление и водоснабжение |
| Макс. рабочая температура | 120 |
| УТП | Класс пылевлагозащищенности IP64; |
| Диаметр трубы | 1 |
|---|---|
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IP64 |
| Температурный диапазон эксплуатации | от 0 до +60 |
| Тип прохода | Полнопроходной |
| Рабочая среда | Жидкие неагрессивные среды |
| Время срабатывания | 21 |
| Крутящий момент | 9 |
| Макс. температура окружающей среды | 60 |
| Совместим с модулями управлениями | Neptun Base |
| Длина установочного провода датчика | 0.5 |
| Совместимость с модулями управления | Модуль Neptun Base |
| Напряжение питания, Вт/Гц | ~220 В, АС; 50 Гц |
| Способ передачи сигнала | Проводной |
| Материал штока | Латунь CW614N (взрывобезопасное соединение) |
| Материал шара | Латунь CW617N (кованная, полированный, хромированный) |
| Нормативное давление | 40 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Информация о доставке и оплате скоро появится.
| Склад | Количество |
|---|---|
| ррц Екатеринбург | 2 шт |
| фрц Киржач | 1 шт |