
Neptun
Кран с электроприводом Neptun МК 220B 1/2
Артикул: 2167139
Уточняйте наличие
4 590 ₽
1

Артикул: 2167139
Уточняйте наличие
4 590 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 0.65 |
|---|---|
| Высота упаковки товара | 10 |
| Глубина упаковки товара | 15 |
| Ширина упаковки товара | 11.5 |
| Артикул | 2167139 |
| Бренд | Neptun |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Серия | МК |
| Высота товара | 10 |
| Глубина товара | 15 |
| Срок службы | 7 лет |
| Ширина товара | 11.5 |
| Вес товара (нетто) | 0.623 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Область применения | Отопление и водоснабжение |
| Макс. рабочая температура | 90 |
| УТП | Класс пылевлагозащищенности IP64; |
| Диаметр трубы | 1/2 |
|---|---|
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IP64 |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -10 до +70 |
| Тип прохода | Полнопроходной |
| Рабочая среда | Жидкие неагрессивные среды |
| Время срабатывания | 18 |
| Крутящий момент | 8 |
| Макс. температура окружающей среды | 70 |
| Совместим с модулями управлениями | СКПВ220В-din |
| Длина установочного провода датчика | 0.5 |
| Совместимость с модулями управления | Модуль Neptun Base |
| Напряжение питания, Вт/Гц | ~220 В, АС; 50 Гц |
| Способ передачи сигнала | Проводной |
| Материал штока | Латунь CW617N |
| Материал шара | Латунь CW617N |
| Нормативное давление | 16 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Мин. температура окружающей среды | -10 |
Информация о доставке и оплате скоро появится.