
BALLU
Насос дренажный Ballu CondiPump Nebulizer 2.0 (система распыления конденсата, 10 л/ч)
Артикул: Nebulizer 2.0
В наличии
9 196 ₽
1

Артикул: Nebulizer 2.0
В наличии
9 196 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 1.38 |
|---|---|
| Высота упаковки товара | 15 |
| Глубина упаковки товара | 19 |
| Ширина упаковки товара | 18 |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Высота товара | 13 |
| Глубина товара | 10 |
| Срок службы | 3 года |
| Ширина товара | 15 |
| Вес товара (нетто) | 1.27 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Страна производства | КНР |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Цвет корпуса | Белый |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Вид установки (крепления) | Монтаж присоединительный |
| Область применения | Кондиционирование |
| Назначение и соответствие | устройство распыления конденсата от кондиционеров малой и средней производительности |
| УТП | Гарантия 10 лет |
|---|---|
| Вид управления | Полная автоматика |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Класс пылевлагозащищенности | IP42 |
| Температурный диапазон эксплуатации | 0-50 |
| Максимальный уровень шума на выходе | 50 |
| Количество фаз | 2 |
| Тип насоса | Дренажный |
| Макс. температура жидкости | 50 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.035 |
| Производительность | 10 |
| Макс. производительность | 10 |
| Размер подключения | 16 |
| Мощность присоединяемого кондиционера не более | 8.7 |
| Мин. температура жидкости | 1 |
| Длина подачи (по горизонтали) не более | 20 |
| Высота подъёма конденсата от уровня насоса не более | 10 |
| Макс. высота подъема конденсата | 2 |
| Высота всасывания конденсата до уровня насоса не более | 2.5 |
| Аварийное подключение | Да |
| Макс. длина подачи по горизонтали | 1 |
Информация о доставке и оплате скоро появится.
| Склад | Количество |
|---|---|
| челябинск склад | 20 шт |