
Electrolux
Очиститель воздуха Electrolux EAP-2075D Yin&Yang
Артикул: EAP-2075D Yin&Yang
Уточняйте наличие
21 990 ₽
1

Артикул: EAP-2075D Yin&Yang
Уточняйте наличие
21 990 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 6.65 |
|---|---|
| Высота упаковки товара | 63 |
| Глубина упаковки товара | 31.7 |
| Ширина упаковки товара | 31.7 |
| Бренд | Electrolux |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Серия | Yin&Yang |
| Высота товара | 68 |
| Глубина товара | 26.5 |
| Срок службы | 5 лет |
| Ширина товара | 26.5 |
| Вес товара (нетто) | 5.4 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Страна производства | КНР |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Цвет корпуса | Белый |
| Эффективен для помещ. площадью до | 75 |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 75 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| УТП | EPA-фильтр;Wi-Fi модуль;Автоматический режим;Защита управления от детей;Индикация включения;Ионизация воздуха;Класс пылевлагозащищенности IPX0;Низкий уровень шума;Подсветка дисплея;Работает с HOMMYN;Работает с Алисой;Работает с Марусей;Работает с умным домом;Система самодиагностики неисправности;Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
| Видео_Обзор_1 (ссылка на youtube) | https://www.youtube.com/embed/i9APBpxZhZ8 |
| Вид управления | Электронное |
| Макс. производительность (расход) | 600 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Таймер на отключение | Нет |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Индикация включения | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Длина кабеля | 2 |
| Страна показа | Россия |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
|---|---|
| Дисплей | Есть |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Подключение к электросети | Сетевой кабель с вилкой |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 3 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Active Carbon (фильтр угольный) | В комплекте |
| Цветовая индикация качества воздуха | Да |
| Цифровая индикация качества воздуха | Да |
| Таймер замены фильтра | Да |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA11 |
| Датчик контроля качества воздуха | PM2.5 |
| Ночной режим | Да |
| Питание от USB | Нет |
| Уровень шума | 23 |
| Регулировка яркости подсветки | Нет |
| Ручной режим | Да |
| Количество цветов подсветки корпуса | 1 |
| Подсветка корпуса | Да |
| Детский режим | Нет |
| Контейнер для ароматических масел | Да |
| Количество режимов | 4 |
| Видео_Обзор_3 (ссылка на youtube) | https://www.youtube.com/embed/PIuXytyGquw |
| Инструкция с гарантийным талоном | В комплекте |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Комплект фильтров | 1 |
| Ночная подсветка | Да |
| Турбо режим | Да |
Информация о доставке и оплате скоро появится.