
BALLU
Осушитель воздуха колонный Ballu BDH-240L
Артикул: BDH-240L
Уточняйте наличие
349 990 ₽
1

Артикул: BDH-240L
Уточняйте наличие
349 990 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 136 |
|---|---|
| Высота упаковки товара | 173.8 |
| Глубина упаковки товара | 59.2 |
| Ширина упаковки товара | 85 |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Серия | Sand Hill |
| Высота товара | 165 |
| Глубина товара | 50.2 |
| Срок службы | 10 лет |
| Ширина товара | 76.9 |
| Вес товара (нетто) | 130 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Материал корпуса | Металл |
| Страна производства | КНР |
| Вариант размещения | Напольное |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Цвет корпуса | Черный |
| Эффективен для помещ. площадью до | 340 |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 340 |
| Область применения | Промышленное оборудование |
| УТП | Автоматический режим;Авторестарт при отключении питания;Индикация включения;Класс пылевлагозащищенности IPX0;Система самодиагностики неисправности;Цифровой дисплей |
| Вид управления | Электронное |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Встроенный гигростат | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Индикация включения | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Длина кабеля | 1.5 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
| Макс. потребляемая мощность | 2.6 |
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Хладагент | R410a |
| Объем внутреннего бака | 0.1 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Потребляемый ток | 4,95 |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Нет |
| Индикация заполнения емкости | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Нет |
| Производительность по воздуху | 2400 |
| Шасси | Да |
| Макс. производительность | 240 |
| Ручка для перемещения | Нет |
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | Нет |
| Ночной режим | Нет |
| Уровень шума | 57 |
| Встроенный гигрометр | Да |
| Количество режимов осушения | 1 |
| Функция разморозки теплообменика | Да |
| Длина шланга для удаления конденсата | 1 |
| Режим непрерывного осушения | Нет |
| Встроенная дренажная помпа | Нет |
| Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
| Режим сушки одежды | Нет |
| Режим очищения воздуха | Нет |
| Режим сушки обуви | Нет |
| Тип отвода конденсата | Дренажная система |
Информация о доставке и оплате скоро появится.