
VEDA MC
Преобразователь частотный VEDA Drive VF-101-SW01 22 кВт(380В,3 фазы) DBC12032
Артикул: DBC12032
Уточняйте наличие
300 000 ₽
1

Артикул: DBC12032
Уточняйте наличие
300 000 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 20.5 |
|---|---|
| Высота упаковки товара | 78 |
| Глубина упаковки товара | 28 |
| Ширина упаковки товара | 29 |
| Бренд | VEDA MC |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Серия | VF-101 |
| Высота товара | 77.6 |
| Глубина товара | 28.9 |
| Ширина товара | 27.5 |
| Вес товара (нетто) | 20 |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Вариант размещения | Настенное |
| Гарантийный документ | Кассовый или товарный чек |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
|---|---|
| Область применения | Специализированное оборудование (не для домашнего использования) |
| Назначение и соответствие | Полупромышленное оборудование |
| Вид управления | Электронное |
| Сетевой кабель | Нет |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Таймер на отключение | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
| Функция реверса направления потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Дисплей | Есть |
| Автоматический подхват текущей скорости двигателя | Нет |
| Тип дисплея | Светящиеся цифры |
| Поддержка протокола | Modbus RTU |
| Управление по протоколу ModBus | Нет |
Информация о доставке и оплате скоро появится.