
Electrolux
Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-09HSM/N8_V2 комплект
Артикул: EACS/I-09HSM/N8_V2
Уточняйте наличие
44 990 ₽
1

Артикул: EACS/I-09HSM/N8_V2
Уточняйте наличие
44 990 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 32.2 |
|---|---|
| Бренд | Electrolux |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Серия | Smartline DC |
| Срок службы | 10 лет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 |
| УТП | Режим осушения;Система самодиагностики неисправности;Таймер на включение;Таймер на отключение;Теплый старт;Функция интенсивного охлаждения;Функция ионизации воздуха;Цифровой дисплей;Режим обогрева;Режим автоочистки;Режим SLEEP;Работает с Марусей;Работает с Алисой;Работает с HOMMYN;Работа с умным домом;Пульт управления в комплекте;Класс энергоэффективности A;Класс пылевлагозащищенности IPX0/IPX4;Индикация режимов работы;Инверторная технология;Гарантийный срок 5 лет;Авторестарт при отключении пита |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Длина кабеля | 1 |
| Страна показа | Россия |
| Макс. потребляемая мощность | 1.96 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.78 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9500 |
| Хладагент | R32 |
| Мин. производительность обогрева | 0,91 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 1.17 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.22 |
| Макс. производительность обогрева | 3,75 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 930 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 860 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.37 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 0.292 |
| Высота внешнего блока | 0.495 |
| Макс. расход воздуха | 514 |
| Глубина внешнего блока | 0.27 |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Глубина внутр. блока | 0.2 |
| Ширина внешнего блока | 0.72 |
| Ширина внутр. блока | 0.729 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 21 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | 1 |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 550 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 8 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 20.2 |
| Режим вентиляции | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 |
| Класс энергоэффективности, SEER | A |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A |
Информация о доставке и оплате скоро появится.