
SHUFT
Сплит-система SHUFT Berg SFTO-09HN1_24Y комплект
Артикул: SFTO-09HN1_24Y
Уточняйте наличие
21 488 ₽
1

Артикул: SFTO-09HN1_24Y
Уточняйте наличие
21 488 ₽
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 33 |
|---|---|
| Бренд | SHUFT |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | Berg 2024 |
| Срок службы | 10 лет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Страна производства | КНР |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 26 |
| УТП | Автоматический режим;Авторестарт при отключении питания;Гарантия 3 года;Класс энергоэффективности A;Подсветка дисплея;Работает с HOMMYN;Работает с Алисой;Работает с Марусей;Работает с умным домом;Режим SLEEP;Режим автоочистки;Режим обогрева;Режим осушения;Система самодиагностики неисправности;Теплый старт;Функция интенсивного охлаждения;Цифровой дисплей |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Длина кабеля | 1.5 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.86 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Инверторная технология | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.75 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9500 |
| Хладагент | R410a |
| Мин. производительность обогрева | 2,78 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 2.72 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 2.75 |
| Макс. производительность обогрева | 2,78 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 776 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 856 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.8 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 0.19 |
| Высота внешнего блока | 0.462 |
| Макс. расход воздуха | 500 |
| Глубина внешнего блока | 0.246 |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Глубина внутр. блока | 0.25 |
| Ширина внешнего блока | 0.688 |
| Ширина внутр. блока | 0.7 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 20 |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 470 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 22 |
| Режим вентиляции | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
Информация о доставке и оплате скоро появится.